Продолжаю отслеживать изменения национальной грузинской валюты на финансовом рынке. Как и на прошлой неделе, лари продолжил укрепляться к валютам основных торговых партнёров Грузии.
Изменение курса лари на этой неделе:
1$ — с 2,72 до 2,7 (+1,03%)
1€ — с 2,96 до 2,94 (+1,07%)
1£ — с 3,533 до 3,487 (+1,33%)
1₺ — с 0,082 до 0,0816 (+1,23%)
100₽ — с 3,1 до 3,07 (+1,17%)
1000֏ — с 7,02 до 6,96 (+0,93%)
1₼ — с 1,6 до 1,58 (+1,08%)
10₴ — с 0,66 до 0,65 (+2,14%)
10¥ — с 3,76 до 3,7 (+1,26%)
100¥ — с 1,713 до 1,714 (-0,08%)
Официальный курс лари всегда можно посмотреть на сайте Нацбанка Грузии, а стоимость в обменных пунктах страны, узнать на сайте или сайте.