По состоянию на 1 января 2023 года в Грузии проживает 3 736 357 человек. Из них 60,37% (2 255 735 человек) проживают в городах, а 39,63% (1 480 622 человека) — в селах. Согласно данным статистики, треть всего населения приходится на столицу.
По численности жителей регионы делятся следующим образом (многие удивятся, но Аджария на четвертом месте в стране):
📍Тбилиси — 1 480 622 человека (39,63%)
📍Имеретия – 463 068 (12,39%)
📍Квемо Картли – 442 771 (11,85%)
📍Аджария – 361 411 (9,67%)
📍Кахетия – 306 216 (8,2%)
📍Самегрело-Верхняя Сванетия – 299 290 (8,01%)
📍Шида Картли – 249 829 (6,69%)
📍Самцхе-Джавахети – 147 352 (3,94%)
📍Гурия – 104 338 (2,79%)
📍Мцхета-Мтианети – 93 253 (2,5%)
📍Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 27 120 (0,73%)